搬瓦工目前在售全部套餐一览表:推荐含CN2 GIA直连线路套餐,确保在晚高峰等复杂网络环境下的稳定性和高速表现!
| 搬瓦工KVM常规入门套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
| 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
| 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
| 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
| 美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
| 日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 日本东京 TOKYO CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 中国香港 HONG KONG CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 购买 |
洛杉矶 CN2 GIA 推荐套餐:高性价比三网直连,适合大部分用户,速度快,稳定性高。
日本大阪 CN2 GIA 高端套餐:亚洲高端三网直连,适合需要较高网络稳定性和速度的商务用户。
日本东京 CN2 GIA 顶级套餐:顶级三网优化直连,仅推荐高端商务人士和对速度延迟有极高要求的企业使用。
中国香港 CN2 GIA 顶级套餐:通往中国大陆最快的精品网络,仅推荐高端商务人士和对网速有极高要求的企业使用。
A、香港 CN2 GIA 首选(推荐套餐):
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:89.99 美元/月,899.99 美元/年
- CPU:4 核
- 内存:4 GB
- 硬盘:80 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:155.99 美元/月,1559.99 美元/年
B、香港 CN2 GIA 方案(高端套餐):
- CPU:6 核
- 内存:8 GB
- 硬盘:160 GB SSD
- 流量:2000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:299.99 美元/月,2999.99 美元/年
- CPU:8 核
- 内存:16 GB
- 硬盘:320 GB SSD
- 流量:4000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:589.99 美元/月,5899.99 美元/年
C、香港 CN2 GIA 方案(顶级套餐):
- CPU:10 核
- 内存:32 GB
- 硬盘:640 GB SSD
- 流量:6000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 989.99 美元/月,9989.99 美元/年
- CPU:12 核
- 内存:64 GB
- 硬盘:1000 GB SSD
- 流量:8000 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:中国香港 CN2 GIA
- 迁移:最顶级路线,不可迁移机房
- 价格:1889.99 美元/季度,18989.99 美元/年
| 搬瓦工标准 KVM VPS 入门套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
| 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
| 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
| 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
| 美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 15TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 20TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
| 日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 日本东京 TOKYO CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 中国香港 HONG KONG CN2 GIA 顶级套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 购买 |
猜你喜欢
搬瓦工套餐怎么选不踩坑:KVM入门/CN2 GIA-E/香港机房
搬瓦工价格多少钱?套餐怎么选不踩坑:KVM入门/CN2 GIA-E/香港机房全线对比,附优惠码省钱方法和购买流程,第一次听到"搬瓦工"这个名字...
搬瓦工 CN2 丢包吗?不同线路丢包率实测对比,三网体验
朋友上周跑来问我,说他买了台便宜 VPS,晚上 8 点往后就开始抽风,SSH 连一半就掉,网站打开一半就转圈。我问他是什么线路,他说不清楚,只...
搬瓦工香港线路完整指南:CN2 GIA 是什么?值不值得买?
搬瓦工香港线路完整指南:CN2 GIA 是什么?值不值得买?香港套餐怎么选、移动/电信/联通三网分别该怎么看(含所有套餐价格对比)搬瓦工香港...
搬瓦工VPS换机房消耗带宽到底有多少?怎么算、怎么省钱
搬瓦工换机房消耗带宽到底有多少?怎么算、怎么省、换之前必看的完整指南,搬瓦工(BandwagonHost)有一个功能很多人用,但很多人没搞清楚,...
搬瓦工的流量用完怎么办?重置规则、续费方法和套餐升级
搬瓦工流量续费完整指南:流量用完怎么办?重置规则、续费方法和套餐升级全解析,流量跑完了,VPS 突然连不上。这是用搬瓦工的人迟早会遇...
搬瓦工阿里云VPS深度对比:速度、价格、建站场景怎么选
阿里云香港与搬瓦工香港深度对比:速度、价格、建站场景怎么选?线路差异、套餐配置与真实体验一篇搞定,有朋友上个月跑来问我,说他在阿...
搬瓦工 CN2 GIA-E 和香港 CN2 GIA 有什么区别、哪个更值
搬瓦工的套餐命名搞得挺乱的,CN2、CN2 GIA、CN2 GIA-E 这三个词单独看都像同一回事,但真买起来差距挺大。我帮你把几个关键问题先过...
搬瓦工香港 CN2 GIA 最新价格在售方案、配置与购买攻略
搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐(机房代号 HKHK_8)是搬瓦工目前产品线里定价最高、线路质量最强的套餐系列。物理机器放在香港九龙,由 IT7 N...
搬瓦工新出香港VPS详解:顶级Ultra-HK套餐价格配置全表
搬瓦工新出香港 VPS 详解:Ultra-HK 套餐价格配置全表、CN2 GIA 三网直连怎么样,哪类用户适合买?上个月帮朋友选服务器,他做的是面向大...
搬瓦工 VPS 使用教程:机房怎么选、怎么切换、哪个最快
搬瓦工服务区使用教程:机房怎么选、怎么切换、哪个最快,以及各套餐服务区对比全览,买了搬瓦工但一直用着默认机房,连接时好时坏,也没想...
